- Услуги /
- Внедрение Битрикс24 /
- Настройка Битрикс24
Настройка Битрикс24
Компания ООО "Медиалюкс" предоставляет услуги по настройке Битрикс24 под специфику вашего бизнеса.
Хватит работать в CRM как в Excel. Настроим систему так, чтобы менеджеры продавали, задачи не терялись, а вы видели реальную картину прибыли.
Битрикс24 — это реактивный самолёт. Но без правильного управления он не взлетит.
Мы — команда профессионалов, которые настроят вам процессы, искусственный интеллект и CRM.
Плюсы от внедрения Битрикс24:
- Для владельца: Прозрачные продажи. Видно, кто продает, а кто делает вид.
- Для руководителя: Контроль задач без ежедневных совещаний.
- Для сотрудников: Минимум ручного ввода, максимум сделок.
Ответы на возможные возражения:
❌ «У нас маленькая компания, нам рано». Битрикс24 подходит небольшим фирмам, он помогает им расти.
❌ «Мы пробовали, но никто не заполнял». Значит, настройка была неудобной. Мы сделаем так, что сотрудники будут сами хотеть вносить информацию в систему.
❌ «Дорого». Сравните стоимость настройки с часом работы команды, которая теряет необходимую информацию.
Пакеты настройки Битрикс24
| Пакет CRM | Пакет CRM + Задачи и проекты |
Пакет CRM + Задачи и проекты + Коммуникационный комплекс |
|
| Основные настройки | |||
| Консультация по использованию Битрикс24 | + | + | + |
| Создание и основные настройки портала | + | + | + |
| Настройка структуры компании в Битрикс24 | + | + | + |
| Настройка прав доступа в Битрикс24 | + | + | + |
| Создание новых ролей | не более 3 | не более 5 | не более 7 |
| CRM | |||
| Аудит процесса работы с клиентской базой в организации | + | + | + |
| Заполнение справочной информации в блоке CRM (предложения, компании, лиды, контакты, сделки) | + | + | + |
| Настройка CRM на разные направления деятельности (продажи, оказание услуг и другое) | + | + | + |
| Создание и настройка воронок продаж в CRM | не более 1 | не более 3 | не более 5 |
| Настройка существующих отчетов в блоке CRM | + | + | + |
| Обучение сотрудников в формате видеоконференцсвязи | не более 30 сотрудников | не более 40 сотрудников | не более 50 сотрудников |
| Телефония | |||
| Настройка основной телефонии вашей организации (один номер) | - | - | + |
| Настройка других систем облачной телефонии (только при наличии соответствующего Приложения для Битрикс24) | - | - | + |
| Подключение внешних каналов к Битрикс24 | |||
| Подключение Битрикс24 к вашему сайту (на платформах Tilda, CMS Битрикс, CRM-формы и виджет) | + | + | + |
| Подключение Битрикс24 к e-mail | не более 8 ящиков | не более 14 ящиков | не более 20 ящиков |
| Подключение Битрикс24 к мессенджерам (MAX, Telegram, VK Мессенджер) | - | - | + |
| Базовая интеграция с типовой конфигурацией 1С:Управление торговлей 11.5 (1С-трекер, модуль интеграции) | - | - | + |
| Подключение к интернет-магазину (лиды, заказы при наличии соответствующего Приложения в Битрикс24) | - | - | + |
| Задачи и проекты и дополнительные возможности | |||
| Аудит процессов работы по задачам в организации | - | + | + |
| Создание и настройка шаблонов задач | - | + | + |
| Настройка отчетов о выполнении задач | - | + | + |
| Настройка одного BI-отчета по работе с воронкой продаж в CRM | + | + | + |
| Создание последовательного бизнес-процесса (один процесс) | - | + | + |
| Консультация сотрудников (формат видеоконференцсвязи) | - | + | + |
| Цена | 147 000 руб | 217 000 руб | 280 000 руб |

+7 (347) 222-87-00